ドクターエイド課
2023年の業務実績
医療文書
スワイプ
総合内科 | 91件 |
---|---|
感染症科 | 306件 |
リウマチ科 | 201件 |
心臓内科 | 2095件 |
脳神経内科 | 82件 |
消化器内科 | 2948件 |
呼吸器内科 | 1324件 |
呼吸器外科 | 356件 |
腎臓内科 | 1717件 |
内分泌糖尿病科 | 636件 |
産婦人科 | 1213件 |
血液内科 | 243件 |
肛門科 | 80件 |
外科 | 1883件 |
乳腺科 | 655件 |
脳神経外科 | 1016件 |
整形外科 | 4393件 |
心臓血管外科 | 756件 |
泌尿器科 | 2112件 |
眼科 | 6160件 |
耳鼻咽喉科 | 1844件 |
形成外科 | 1052件 |
京都下肢創傷センター | 195件 |
麻酔科 | 31件 |
口腔外科 | 1901件 |
腫瘍内科 | 307件 |
救急科 | 3153件 |
放射線科 | 113件 |
手術症例データベース登録件数
スワイプ
分 類 | 診療科 | 件 数 | |
---|---|---|---|
NCD | 救急外科 | 25件 | |
形成外科 | 640件 | ||
外科 | 603件 | ||
肛門科 | 120件 | ||
呼吸器科 | 89件 | ||
乳腺科 | 141件 | ||
泌尿器科 | 312件 | ||
心臓血管外科 | 60件 | ||
J-EVT/SHD | 心臓内科 | 322件 | 計839件 |
J-PCI | 517件 | ||
JND | 脳神経外科 | 358件 | |
JOANR | 整形外科 | 1,061件 |