手術センター・麻酔科
医療関係者の方へ
現在、全国的に麻酔科医が不足しております。当院でも不足していますが、麻酔科標榜医で24時間のオンコール体制をとっています。
緊急手術にも必ず麻酔科標榜医が対応していますので、ご安心ください。
業績
研究業績
医科、歯科の麻酔科医が連携して、difficult airwayや周手術期の口腔ケアに取り組んでいます。
2023年の診療実績
- 手術実施数:4,606件
- 麻酔科管理数:2,746件
麻酔科管理手術件数 詳細
2023年度 麻酔科管理手術件数(月別)
スワイプ
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 2023年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術日数 | 20件 | 20件 | 22件 | 20件 | 22件 | 20件 | 21件 | 20件 | 21件 | 19件 | 19件 | 20件 | 244 |
外科 | 37 | 41 | 33 | 38 | 46 | 39 | 34 | 27 | 30 | 34 | 31 | 40 | 430 |
眼科 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
呼吸器外 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 86 |
消化器内科 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
泌尿器 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 354 |
麻酔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
口腔外科 | 19 | 17 | 31 | 26 | 30 | 25 | 20 | 26 | 29 | 19 | 20 | 28 | 290 |
整形外科 | 63 | 64 | 52 | 63 | 55 | 62 | 75 | 63 | 59 | 68 | 66 | 66 | 756 |
肛門科 | 9 | 7 | 11 | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 9 | 104 |
産婦人科 | 15 | 16 | 18 | 17 | 26 | 20 | 18 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 221 |
形成外科 | 13 | 14 | 13 | 13 | 19 | 11 | 18 | 14 | 10 | 15 | 17 | 16 | 173 |
心臓外科 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 56 |
耳鼻咽喉科 | 9 | 9 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 132 |
脳神経外科 | 11 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 107 |
腎臓内科 | 14 | 16 | 14 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 111 |
腎臓外科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
統計 | 227 | 233 | 245 | 240 | 266 | 239 | 250 | 224 | 221 | 233 | 224 | 239 | 2,841 |
2023年度 麻酔科管理手術件数(年度計)
スワイプ
症例数 | 構成比 | |
---|---|---|
外科 | 430 | 15.14% |
眼科 | 6 | 0.21% |
呼吸器外 | 86 | 3.03% |
消化器内科 | 2 | 0.07% |
泌尿器 | 354 | 12.46% |
麻酔 | 4 | 0.14% |
口腔外科 | 290 | 10.21% |
整形外科 | 756 | 26.61% |
肛門科 | 104 | 3.66% |
産婦人科 | 221 | 7.78% |
形成外科 | 173 | 6.09% |
心臓外科 | 56 | 1.97% |
耳鼻咽喉科 | 132 | 4.65% |
脳神経外科 | 107 | 3.77% |
腎臓内科 | 111 | 3.91% |
腎臓外科 | 9 | 0.32% |
統計 | 2,841 | 100.00% |