緩和ケアチーム
緩和ケアチームとは
病気による心と体のつらさが緩和されるようにサポートする専門チームです。身体的なつらさを担当する緩和ケア内科医師・精神的なつらさを担当する神経精神科医師をはじめ、看護師・薬剤師・公認心理師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・歯科衛生士など、多職種のメンバーで構成されています。主治医、担当看護師と協力しながら、多職種メンバーで意見を出し合い、患者さん、ご家族と相談しながら治療やケアを選択できるようにします。 患者さんの応援団が増えたと考えてください。
活動内容
院内ラウンド
緩和ケア医師、専門看護師、薬剤師、管理栄養士、公認心理師などのチームが、定期的に病棟を回診します。病棟の看護師との連携のもと、主治医から依頼を受けた症例を中心として、アドバイスをしたり、実際にケアを提供したりします。管理栄養士は患者さんの栄養管理のアドバイスを行い、きちんと食べる喜びを感じられるようにサポートすることで、患者さんのQOLの維持や改善を図ります。また、必要に応じて、心不全などの疾患にも対応します。
緩和ケア外来
緩和ケア外来では、がんによる痛みや不安な気持ちをもつ患者さんやご家族に対して、薬剤の調整やケアにより、つらさを和らげることを目指します。入院患者さんだけでなく通院患者さん対しても、チームで治療とケアを行います。
多職種カンファレンス
チーム医療を実践する上でスタッフが情報や意見交換を行う場としてカンファレンスを行っています。
地域との連係
啓発・教育活動
「緩和ケア」の正しい知識をより多くの人に知ってもらうためにさまざまな活動を行っています。
緩和ケア勉強会在宅支援との連係
患者さんが通院が難しくなってきた場合には、訪問診療・訪問看護・介護福祉のスタッフと連携し、在宅での治療を続けられるようにサポートします。
スタッフ構成(2023年9月時点)
- 身体症状担当医師(緩和ケア内科、呼吸器外科、腫瘍内科 他)
- 精神症状担当医師(神経精神科)
- 看護師(がん看護専門看護師、緩和ケア認定看護師)
- 薬剤師
- 管理栄養士
- 公認心理師
- 歯科衛生士
- リハビリテーション職(理学療法士)
- 医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)
業務実績
疾患名 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
眼・脳・神経 | 0件 | 2件 | 0件 |
耳鼻咽喉 | 2件 | 5件 | 3件 |
食道 | 2件 | 0件 | 3件 |
胃 | 4件 | 14件 | 16件 |
大腸・小腸 | 17件 | 7件 | 9件 |
肝・胆 | 4件 | 6件 | 6件 |
膵 | 4件 | 6件 | 7件 |
肺・縦隔・心臓 | 48件 | 39件 | 42件 |
乳房 | 6件 | 8件 | 6件 |
子宮・卵巣 | 10件 | 10件 | 6件 |
前立腺・精巣 | 4件 | 3件 | 4件 |
腎・尿管・膀胱 | 4件 | 3件 | 10件 |
リンパ・血液 | 3件 | 4件 | 0件 |
骨 | 0件 | 0件 | 0件 |
皮膚 | 1件 | 0件 | 0件 |
中皮腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
肉腫・腹膜・後腹膜 | 1件 | 3件 | 3件 |
原発不明 | 3件 | 5件 | 2件 |
不明 | 0件 | 1件 | 0件 |
口腔・舌 | 1件 | 1件 | 1件 |
その他 | 2件 | 1件 | 0件 |
合計 | 116件 | 120件 | 118件 |
診療科名 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
総合内科 | 12件 | 15件 | 17件 |
心臓内科 | 5件 | 2件 | 5件 |
脳神経外科 | 0件 | 1件 | 1件 |
放射線治療科科 | 0件 | 0件 | 0件 |
整形外科 | 1件 | 2件 | 2件 |
形成外科 | 0件 | 1件 | 0件 |
腎臓外科 | 0件 | 0件 | 0件 |
神経内科 | 1件 | 0件 | 0件 |
産婦人科 | 8件 | 11件 | 5件 |
消化器内科 | 7件 | 6件 | 16件 |
呼吸器外科 | 0件 | 0件 | 1件 |
乳腺科 | 4件 | 5件 | 4件 |
呼吸器科 | 39件 | 32件 | 33件 |
皮膚科 | 0件 | 1件 | 0件 |
血液内科 | 3件 | 3件 | 0件 |
腎臓内科 | 0件 | 0件 | 1件 |
肛門科 | 0件 | 0件 | 0件 |
眼科 | 0件 | 0件 | 0件 |
外科 | 4件 | 12件 | 11件 |
耳鼻咽喉科 | 2件 | 4件 | 2件 |
口腔外科 | 1件 | 1件 | 1件 |
泌尿器科 | 8件 | 5件 | 11件 |
腫瘍内科 | 21件 | 19件 | 8件 |
その他 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 116件 | 120件 | 118件 |
依頼内容 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
疼痛 | 58件 | 87件 | 107件 |
疼痛以外の身体症状 | 47件 | 76件 | 99件 |
精神症状 | 48件 | 83件 | 84件 |
家族ケア | 36件 | 42件 | 29件 |
倫理的問題(鎮静など) | 5件 | 2件 | 1件 |
地域との連携・退院支援 | 27件 | 44件 | 47件 |
その他 | 0件 | 2件 | 4件 |
転帰内容 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
介入終了(生存) | 2件 | 0件 | 0件 |
緩和ケア病棟転院 | 43件 | 44件 | 46件 |
その他の病院 | 4件 | 7件 | 7件 |
退院(死亡退院、転院以外) | 35件 | 44件 | 30件 |
在宅ケア導入 | 7件 | 13件 | 7件 |
死亡退院 | 24件 | 19件 | 17件 |
介入継続中(3月31日) | 0件 | 0件 | 0件 |
治療状況 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
診断から初期治療前 | 6件 | 4件 | 5件 |
がん治療中 | 17件 | 23件 | 33件 |
積極的がん治療終了後 | 89件 | 90件 | 79件 |
緩和ケアチームについてのお問い合わせ
洛和会音羽病院 がん相談センター
電話番号
075-593-4175 (直通)
受付時間
8:30~18:00 (月~土曜日)
- 日曜日、祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
がん相談センター