病院指標
2023.9.26 更新
医療の質を示す指標
当院は、日本病院会QIプロジェクトに参加し、自院における医療の質の改善を図っております。
令和5年度 洛和会音羽病院 病院指標
年齢階級別退院患者数(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロードスワイプ
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 541 | 208 | 324 | 294 | 471 | 836 | 1232 | 2852 | 2618 | 798 |
当院は、地域医療支援病院として、質の高い医療を地域の皆様・幅広い年齢層の患者さんに提供しております。
当院が位置する山科地区は高齢者が多く、当院でも70歳以上の入院患者の割合が61.6%となっています。
年代別の多い疾患を確認すると0歳~9歳では気管支炎・肺炎・喘息、10歳代では顎変形症・頭蓋内腫瘍・頭蓋骨および顔面骨骨折、20歳代では顎変形症・急性虫垂炎・扁桃及びアデノイドの慢性疾患、30歳代では顎変形症・子宮筋腫・子宮頚の異形成・既知の母体骨盤臓器の異常又はその母体ケア、40歳代では子宮筋腫・その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物〈腫瘍〉・顎変形症・乳癌、50歳代では狭心症・肺癌・乳癌、60歳代では狭心症・肺癌・脳梗塞、70歳代では狭心症・肺癌・脳梗塞・心臓および血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症、80歳代では狭心症・心不全・大腿骨骨折、90歳以降では誤嚥性肺炎・心不全・大腿骨骨折が多くなっています。
診断群分類別患者数等
ファイルをダウンロードスワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 25.63 | 13.52 | 3.70% | 80.81 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 24 | 33.38 | 20.60 | 12.50% | 84.67 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 65.00 | 14.36 | 9.09% | 79.82 | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | 11 | 15.00 | 13.05 | 0.00% | 69.82 | |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 10 | 15.80 | 12.38 | 0.00% | 77.90 |
- 総合内科では、内科疾患のなかでもよくある病気(感冒、肺炎、胃腸炎など)や、よくある症状(発熱、体重減少、咳、頭痛、腹痛など)の診療全般、一般的な健康維持に関わる問題(血圧、コレステロール、血糖など)の診療と、感染症、リウマチ、膠原(こうげん)病の診療を主に行っています。
- 誤嚥性肺炎は、当科の入院患者さんの中で最も数の多い疾患です。この疾患は脳卒中や認知症により飲み込む(嚥下)能力が低下し、肺に食物ひいては口腔内の菌が入ることで生じる感染症です。入院の上、抗菌薬の点滴治療が必要になります。
- 尿路感染症、急性腎不全、心不全がそれに続きます。
- 少ないですが膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス等)の治療も行っています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 73 | 18.00 | 13.52 | 6.85% | 79.86 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 43 | 28.19 | 20.03 | 18.18% | 81.56 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 39 | 18.54 | 12.88 | 2.56% | 71.31 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 23.63 | 20.60 | 23.33% | 85.43 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 15.00 | 9.55 | 0.00% | 87.67 |
- 感染症科では、多臓器やほかの診療科にも関わる感染症の諸問題に対して、各科・各部署との連携を取りながら診療を行っています。
- 感染症科で多い症例は、尿路感染症、敗血症、蜂窩織炎などの皮膚の感染症などです。
- 誤嚥性肺炎の平均年齢が85.4歳と高齢化であり、在院日数も長期化する傾向があります。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 98 | 4.55 | 5.96 | 0.00% | 1.57 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 5.07 | 5.62 | 1.82% | 3.36 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 4.65 | 6.37 | 4.65% | 3.14 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 36 | 3.17 | 5.64 | 0.00% | 5.17 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 29 | 3.79 | 5.86 | 0.00% | 4.72 |
- 小児科(0歳~15歳未満)では、急性気管支炎・急性細気管支炎による入院が多くなっています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 9.56 | 8.95 | 0.00% | 76.09 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 41 | 3.95 | 4.55 | 0.00% | 71.76 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 36 | 12.94 | 15.12 | 0.00% | 76.92 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 あり | 31 | 11.52 | 15.21 | 0.00% | 74.42 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 4.76 | 5.29 | 0.00% | 39.76 |
- 部位別で集約すると胃癌34件、大腸癌(結腸(虫垂を含む)・直腸肛門癌(直腸S状部から肛門))96件、肝臓癌22件、乳癌52件の診療を行っています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 211 | 44.46 | 25.50 | 72.77% | 84.26 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 18.08 | 21.96 | 85.48% | 76.31 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 20.14 | 19.55 | 68.42% | 71.77 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 55 | 17.55 | 15.66 | 32.73% | 69.80 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 46 | 24.39 | 19.94 | 45.83% | 73.83 |
- 股関節大腿近位骨折は最も多く、骨折観血的手術・人工骨頭挿入術を合わせて211件実施しています。当院では、手術後、関連施設でのリハビリ継続治療を行っていただくため、転院率が比較的高い傾向があります。
- 脊柱管狭窄の入院症例は、脊椎固定術(前方)、その他の手術も含めると、合計132件の入院症例があります。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060565xxxxx0xx | 顎変形症 手術・処置等2 なし | 143 | 7.54 | 7.48 | 0.00% | 27.83 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 34 | 3.56 | 4.28 | 0.00% | 54.56 | |
160200xx02001x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 25 | 3.96 | 6.30 | 0.00% | 36.64 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 24 | 5.13 | 5.77 | 0.00% | 46.13 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 18 | 10.83 | 7.22 | 0.00% | 78.00 |
- 骨軟部の良性腫瘍の治療件数は42件あり、短期入院により治療しています。
- 乳房の悪性腫瘍については、組織拡張器による再建手術やゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術も実施しています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 45.35 | 9.88 | 10.00% | 77.88 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 57.29 | 19.09 | 52.94% | 65.82 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 20 | 2.85 | 2.95 | 0.00% | 67.80 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.35 | 6.45 | 0.00% | 75.76 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 22.75 | 18.96 | 6.25% | 71.81 |
- 非外傷性頭蓋内血腫については、一定期間当院で治療後、関連施設等へ転院の上、継続治療を実施していただいています。
- 頭蓋内損傷手術実施症例44件は、外傷性慢性硬膜下血腫の患者さんに対し、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を実施しています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 11.02 | 9.89 | 0.00% | 70.85 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 9.15 | 9.54 | 0.00% | 25.62 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.81 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.53 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 8.33 | - | - |
- 肺癌に対する手術は主に身体への負担が少ない胸腔鏡下手術を実施しており、入院期間の短縮に繋がっています。
- 手術後の経過観察中に肺癌が再発した場合は、主に呼吸器外科が化学療法や放射線療法を行います。その他の肺癌に対する化学療法や
放射線療法は主に呼吸器内科が担当しています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | - | - | 14.70 | - | - | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 20.58 | - | - | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 21.53 | - | - | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 28.09 | - | - | |
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.19 | - | - |
- 非破裂性大動脈瘤・解離性大動脈瘤などの治療については、開胸手術より身体への負担の少なくかつ在院日数も短いステントグラフト内挿術を実施しています。
- その他、弁膜症・冠動脈疾患・大血管・成人心臓血管外科症例全般を診療しています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 30 | 4.90 | 5.71 | 0.00% | 52.30 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | - | - | 5.41 | - | - | |
060250xx97xxxx | 尖圭コンジローム 手術あり | - | - | 3.18 | - | - | |
060370xx9700xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.30 | - | - | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | - | - | 8.23 | - | - |
- 痔瘻については、全国平均入院日数より短い状況で対応しております。
- 痔核も同様に全国平均入院日数より短い状況です。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 31 | 5.65 | 5.93 | 0.00% | 44.68 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 28 | 5.82 | 6.00 | 0.00% | 47.89 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 21 | 9.38 | 9.31 | 0.00% | 31.24 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 20 | 10.25 | 9.34 | 0.00% | 33.60 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 16 | 3.00 | 2.96 | 0.00% | 41.75 |
- 産婦人科で最も多い症例は、「子宮の良性腫瘍」でした。
- DPC名称「分娩の異常」は、切迫子宮破裂などによる帝王切開による分娩件数です。
- 当院の令和5年度分娩件数は303件です。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 69 | 3.64 | 7.81 | 0.00% | 56.94 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 55 | 2.84 | 5.67 | 0.00% | 70.18 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 37 | 2.86 | 4.46 | 0.00% | 73.89 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 31 | 2.84 | 4.88 | 0.00% | 69.23 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 31 | 2.35 | 2.54 | 3.23% | 76.23 |
- 眼科は、アイセンターとして、目の疾患治療に特化した施設があります。外来、手術室ともに患者さまの居心地を優先に考えたつくりになっており、そこに最新鋭の眼科検査機器と手術機器を装備しています。
- 眼科では、最も多い診断群分類は、白内障ですが、DPC対象症例でないため、上記の表に記載しておりません。
- 網膜剥離の手術が多くなっています。その他緑内障、硝子体疾患の診療を多数行っています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 33 | 7.91 | 8.55 | 0.00% | 55.21 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 33 | 5.21 | 6.02 | 0.00% | 50.18 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 30 | 7.93 | 8.71 | 0.00% | 62.20 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 9.48 | 7.53 | 0.00% | 22.36 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 6.63 | 5.51 | 0.00% | 37.25 |
- 耳鼻咽喉科で多い症例は、突発性難聴、顔面神経麻痺、扁桃周囲膿瘍、慢性副鼻腔炎などです。
- 顔面神経麻痺、慢性副鼻腔炎については、全国平均入院日数より早期に退院できています。
- 甲状腺癌の入院症例は15件ございました。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 91 | 17.96 | 15.70 | 31.52% | 73.66 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 29 | 15.83 | 19.56 | 0.00% | 77.52 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 29.17 | 15.57 | 20.83% | 77.21 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1 なし | 22 | 3.95 | 16.84 | 0.00% | 79.18 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 5.94 | 7.19 | 31.58% | 60.06 |
脳神経内科では脳梗塞が最も多く、重症度などにより分類番号で分かれています。脳梗塞発症3日以内JCS10未満の状態で「手術・処置2 4あり」となっている症例については、脳梗塞を発症して虚血(血液が足りない状態)に陥ったときや血流が再開したとき、フリーラジカルが増加することが分かっています。
このときのフリーラジカルが脳細胞に障害をもたらすため、これを除去しなければいけません。そのために使用される薬として、エダラボン(商品名:ラジカット)があります。エダラボンは脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)と呼ばれます。この薬を使用した症例が最も多くなっています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 77 | 7.99 | 9.29 | 0.00% | 68.48 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 11 | 8.64 | 12.88 | 0.00% | 57.36 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.31 | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.29 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.61 | - | - |
- 皮膚科の入院症例で最も多いのは、帯状疱疹です。全国の平均在院日数よりも若干短い日数となっています。
- その他、円形脱毛症、蜂窩織炎、アトピー性皮膚炎も症例に応じて入院加療を行っております。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 99 | 5.73 | 6.85 | 1.01% | 76.98 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 48 | 5.06 | 5.22 | 0.00% | 64.17 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 37 | 2.43 | 2.44 | 0.00% | 71.62 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 9.74 | 7.75 | 0.00% | 75.78 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 22 | 15.64 | 11.19 | 0.00% | 69.27 |
- 泌尿器科での入院症例で最も多い症例は、膀胱腫瘍の手術症例です。次いで尿路結石除去、前立腺癌の手術です。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 119 | 23.06 | 20.60 | 17.74% | 85.35 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 2.25 | 2.98 | 1.30% | 72.59 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 40 | 24.68 | 18.65 | 5.00% | 74.50 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 21.77 | 13.59 | 3.85% | 77.42 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 25 | 2.04 | 2.03 | 0.00% | 61.92 |
- 呼吸器内科では、肺癌の入院症例が多いです。
- 間質性肺炎・誤嚥性肺炎等の入院症例も件数上位の疾患となっています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 320 | 2.86 | 4.26 | 1.53% | 74.18 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 244 | 2.60 | 3.25 | 0.00% | 73.84 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 5.26 | 5.21 | 8.86% | 75.90 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 74 | 18.54 | 17.38 | 5.41% | 82.78 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 71 | 3.79 | 4.57 | 0.00% | 66.77 |
- 心臓内科では、カテ-テルによる検査・治療を多く実施しています。
- 分類番号により分岐しているため上記に掲載されていないものも含めると、狭心症、慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞など)は654件治療しています。
- 閉塞性動脈疾患としての全体件数は202件あり、うち動脈塞栓除去術は178件実施しています。
- 不整脈としての全体件数は178件あり、経皮的カテーテル心筋焼灼術は80件実施しています。
- 心不全の全体件数は231件です。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 5.84 | 7.57 | 25.51% | 74.72 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 1あり | 72 | 16.96 | 33.87 | 41.89% | 76.83 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 31 | 27.16 | 34.07 | 62.50% | 73.58 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 22 | 11.59 | 17.38 | 9.09% | 76.09 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 20 | 21.00 | 10.25 | 9.52% | 78.45 |
腎臓内科は、慢性腎不全患者を受け入れており、特に関連の透析治療施設と連携し、対応しております。そのため、疾患により転院率が高くなっています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 6.22 | 8.38 | 8.11% | 52.16 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 30 | 10.10 | 19.34 | 86.67% | 81.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.55 | 9.88 | 9.09% | 65.36 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 3.14 | 3.62 | 4.55% | 38.64 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 1.80 | 2.86 | 0.00% | 40.55 |
- 胸腰椎圧迫骨折は、初期対応を行い、継続治療のため転院先と連携しています。
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 14 | 24.79 | 12.88 | 0.00% | 78.86 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 9あり | 10 | 64.30 | 34.93 | 0.00% | 79.60 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 10 | 25.80 | 9.80 | 0.00% | 76.80 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 18.03 | - | - | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | 16.12 | - | - |
- 血液内科では、悪性リンパ腫、白血病等の治療を実施しております。
- 「手術・処置2 9」はポライビーという抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)です。点滴静注によって投与されます。
- 「手術・処置2 4」は、リツキサンという抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)の分子標的薬です。点滴静注によって投与されます。
- 「手術・処置2 5」は、トレアキシンという抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)です。点滴静注によって投与されます。
いずれも化学療法を実施しています。
スワイプ
スワイプ
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 6.02 | 8.75 | 4.17% | 74.48 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 7.78 | 7.61 | 3.13% | 76.25 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 20 | 3.50 | 2.61 | 0.00% | 66.95 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 6.00 | 11.65 | 0.00% | 74.93 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 6.67 | 10.22 | 8.33% | 55.58 |
- 消化器内科では、胆管結石、胆管炎の症例が多くなっています。
この疾患は、一旦、治療して退院されても比較的再発しやすく、再度入院される患者さまが若干数おられる疾患です。 - (胃の悪性腫瘍)胃がんは、進行度StageⅠの症例で内視鏡による粘膜切除術治療による治療を行った件数です。
- 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍含む)は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を実施している症例です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロードスワイプ
初発 | 再発 | 病期分類 基準 (※) |
