医療ソーシャルワーカー:1人
- 社会福祉士
看護師:1人
- がん看護専門看護師
- リンパ浮腫セラピスト
認定専門公認心理師:1人
- 臨床心理士
- 臨床発達心理士
- 認定医療心理士
医療ソーシャルワーカー:1人
看護師:1人
認定専門公認心理師:1人
これまでも多くの患者さんやご家族からさまざまなご相談をいただきました。皆さまの不安や疑問に寄り添ったサポートを心がけていますので、小さなことでも安心してご相談ください。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| がん相談件数 | 1,028 | 1,254 | 1,131 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 患者本人 | 819 | 973 | 901 |
| 家族・親戚 | 129 | 180 | 143 |
| 友人・知人 | 2 | 2 | 1 |
| 一般 | 0 | 2 | 0 |
| 医療関係者 | 77 | 96 | 88 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 自施設 | 878 | 1,127 | 999 |
| 他施設 | 135 | 112 | 124 |
| 受診医療機関なし | 3 | 3 | 2 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| がんの治療 | 205 | 186 | 218 |
| がんの検査 | 17 | 12 | 13 |
| 症状・副作用・後遺症 | 38 | 33 | 26 |
| セカンドオピニオン 一般 | 22 | 14 | 5 |
| セカンドオピニオン 受入 | 4 | 2 | 0 |
| セカンドオピニオン 他へ紹介 | 0 | 1 | 1 |
| 治療実績 | 0 | 2 | 0 |
| 受診方法・入院 | 38 | 33 | 32 |
| 転院 | 3 | 9 | 17 |
| 医療機関の紹介 | 2 | 7 | 2 |
| がん予防・健診 | 1 | 0 | 1 |
| 在宅医療 | 62 | 85 | 66 |
| ホスピス・緩和ケア | 233 | 287 | 245 |
| 症状・副作用・後遺症への対応 | 231 | 238 | 228 |
| 食事・服薬・入浴・運動・外出など | 74 | 70 | 62 |
| 介護・看護・養育 | 29 | 49 | 52 |
| 社会生活 仕事・就労・学業 | 19 | 23 | 20 |
| 医療費・生活費・社会保障制度 | 167 | 164 | 180 |
| 補完代替療法 | 6 | 3 | 1 |
| 精神的苦痛 | 584 | 712 | 642 |
| 告知 | 16 | 21 | 16 |
| 医療者との関係・コミュニケーション | 64 | 105 | 104 |
| 患者・家族間の関係・コミュニケーション | 71 | 156 | 118 |
| 友人・知人・職場の人間関係・コミュニケーション | 7 | 7 | 1 |
| 患者会・家族会・ピア情報 | 23 | 11 | 8 |
| その他 | 45 | 116 | 0 |
:相談件数が多い項目