がん相談センター

相談実績

件数(総数)
  2020年度 2021年度 2022年度
がん相談件数 898 1,050 1,028
相談者の属性
  2020年度 2021年度 2022年度
患者本人 681 809 819
家族・親戚 158 170 129
友人・知人 5 5 2
一般 0 1 0
医療関係者 51 65 77
患者の受診状況
  2020年度 2021年度 2022年度
自施設 767 913 878
他施設 114 115 135
受診医療機関なし 2 5 3
相談内容
  2020年度 2021年度 2022年度
がんの治療 145 169 205
がんの検査 6 19 17
症状・副作用・後遺症 80 76 38
セカンドオピニオン 一般 11 5 22
セカンドオピニオン 受入 5 2 4
セカンドオピニオン 他へ紹介 0 0 0
治療実績 1 0 0
受診方法・入院 28 21 38
転院 10 7 3
医療機関の紹介 0 1 2
がん予防・健診 5 1 1
在宅医療 78 76 62
ホスピス・緩和ケア 189 224 233
症状・副作用・後遺症への対応 221 245 231
食事・服薬・入浴・運動・外出など 106 86 74
介護・看護・養育 14 17 29
社会生活 仕事・就労・学業 31 18 19
医療費・生活費・社会保障制度 157 177 167
補完代替療法 4 2 6
精神的苦痛 473 587 584
告知 9 14 16
医療者との関係・コミュニケーション 29 53 64
患者・家族間の関係・コミュニケーション 52 102 71
友人・知人・職場の人間関係・コミュニケーション 1 7 7
患者会・家族会・ピア情報 8 9 23
その他 0 0 0

 :相談件数が多い項目