業務実績

スワイプ

業務内容 2020年度 2021年度 2022年度
手術件数 6,532 8,171 8,194
CE清潔介助件数 6,040 5,372 5,704
心カテ件数(検査) 604 680 507
心カテ件数(治療) 556 563 555
EVT 375 378 372
シャントPTA 32 34 44
アブレーション 160 171 101
ペースメーカー埋め込み 15 21 21
ペースメーカー交換 20 26 36
血液透析件数 4,380 5,698 5,191
特殊血液浄化件数 196 85 97
人工心肺件数 24 32 32
PCPS件数 7 9 8
内視鏡件数 9,231 8,356 8,267
内視鏡治療介助件数 1,409 852 877
高気圧酸素療法件数 1,339 1,798 1,832
医療機器点検台数 827 832 846
修理対応件数 1,643 1,743 1,689
院内講習会件数 12 21 29

手術件数はアイセンター含む